SIEMENS MOBILE TAFEL SIMATIC 277 DP 7,5″ – 6AV6645-0CB01-0AX0
Fragen Sie uns nach der Verfügbarkeit und dem aktuellen Preis!
Das SIMATIC 277 DP Mobile Panel – 6AV6645-0CB01-0AX0 ist ein für Sicherheitsanwendungen konzipiertes Multifunktionspanel mit Nottaste, das über eine robuste Folientastatur verfügt,
Integrierte Quittiertaste und Not-Aus-Taster, konfigurierbar mit WinCC flexible Standard Version 2005 SP1 oder höher oder TIA Portal V11 bis V14.
Niedrigster Preis auf dem Markt!
Die mobilen Panels der SIMATIC 277 DP-Reihe sind ideale Bedienterminals für anspruchsvolle Anwendungen. Mit einer langen, langen Geschichte von Anwendungen in der industriellen Automatisierung, garantiert die Panel 277 DP-Serie Qualität und Zuverlässigkeit.
Das SIMATIC 277 DP Mobile Panel – 6AV6645-0CB01-0AX0 ist ein für Sicherheitsanwendungen konzipiertes Multifunktionspanel mit Nottaster, das dank seiner Robustheit und hochwertigen Verarbeitung auch in rauer Industrieumgebung problemlos installiert und mobil betrieben werden kann. Das Panel ist mit einem integrierten Ein-Aus-Taster und einem Not-Aus-Taster ausgestattet, der über winCC Flexible Compact oder TIAPortal V11 und spätere Versionen konfigurierbar ist. Das Display mit einem Seitenverhältnis von 16:9 und 65.000 Farben bietet ein helles, klares und detailreiches Bild, das auf einem TFT-Touchscreen aus Glas angezeigt wird, mit dem zusätzlichen Vorteil einer robusten Folientastatur.
Die SIMATIC HMI-Serie besticht durch Komfort, hohe Leistung und Qualität. Highlights der Serie sind sicherlich das robuste Widescreen-Display, die besonders einfache Konfiguration und die einzigartige Not-Aus-Taste.
Gewicht | 1.7 g |
Für Sicherheitssysteme | Ja |
Für die Notabschaltung | Ja |
Tiefe | 103 mm |
Anzahl der Sprachen online | 16 |
Anzahl der Tasten mit LEDs | 18 |
Anzahl der Passwortebenen | 50 |
Anzahl der programmierbaren Funktionstasten | 18 |
Anzahl der angezeigten Farben | 65536 |
Anzahl der Industrial Ethernet Hardware-Anschlüsse | 1 |
Anzahl der PROFINET-Hardware-Schnittstellen | 1 |
Anzahl der RS-422-Hardware-Anschlüsse | 1 |
Anzahl der RS-485-Hardware-Schnittstellen | 1 |
Anzahl der USB-Hardware-Anschlüsse | 1 |
Maximale vertikale Auflösung | 480 |
Maximale horizontale Auflösung | 640 |
Maximale Fallhöhe gemäß IEC 60068-2-32 | 1.2 m |
Möglicher Standardprozesswert (Eingabe) | Ja |
Mögliche Darstellung des Prozesszustandes (Output) | Ja |
Unterstützung für andere Protokolle | Ja |
Unterstützung des MODBUS-Protokolls | Ja |
Unterstützung des PROFIBUS-Protokolls | Ja |
Unterstützung des PROFINET IO-Protokolls | Ja |
TCP/IP-Unterstützung | Ja |
Bildschirmdiagonale | 195 cm |
Steckverbindungen | Ja |
Art der Versorgungsspannung | DC |
Art der Anzeige | TFT |
Schutzart (IP) | IP65 |
Nützlicher Projektspeicher / Benutzerspeicher | 6000 kByte |
Höhe | 290 mm |
Mit Touchscreen | Ja |
Bei der Behandlung von Meldungen/Nachrichten (einschließlich Pufferung und Bestätigung der | Ja |
Mit Aktivierungs-/Nottaste | Ja |
Mit Rezepten | Ja |
Mit Meldungssignalisierung | Ja |
Mit Farbdisplay | Ja |
Betriebstemperaturbereich | 40 °C |
Zusätzliche Informationen zum Produkt | |
EAN | 4025515089797 |
UPC | Nein |
Statistische Anzahl der Waren | 85371098 |
Katalogbezeichnung | ST80.1F |
FAGR | 4245 |
Gruppe Code | R141 |


