
FALOWNIK SCHNEIDER ALTIVAR 630 160KW – ATV630C16N4
49.929,00 zł cena netto
Falownik Altivar Process ATV600 -ATV630C16N4 to następna generacja przetwornic oferująca zalety IIoT, zapewnia niezawodną wydajność w regulowaniu pracy i zabezpieczenia pomp. Posiada wbudowaną komunikację Modbus/TCP, port szeregowy Modbus.
Fizyczny interface Ethernet, 2-przewodowy RS 485, Moc 160kW, 380-480V, IP00, Montaż natynkowy, Waga 82kg
Najniższa cena na rynku!
Falowniki Altivar Proces ATV600 specjalnie zaprojektowane dla przedsiębiorstw przemysłowych i użyteczności publicznej dla silników 3-fazowych, synchronicznych, asynchronicznych i specjalnychdla mocy od 0,75 kW do 2600 kW
Przetwornice częstotliwości ze zintegrowanymi usługami serii Altivar Process ATV600 to następna generacja przetwornic oferująca zalety IIoT. Inteligentny, sieciowy dysk obsługujący technologię EcoStruxure z wbudowanymi rozwiązaniami IIOT – inteligencją na poziomie przedsiębiorstwa, głownie do gromadzenia danych i udostępniania informacji. Oferuje moc od 0,75 kW do 2600 kW we wszystkich zakresach napięcia z przyjaznym dla użytkownika i spójnym interfejsem użytkownika zapewniającym wysoką funkcjonalność, wydajność i elastyczność.
Napięcie sieciowe: | od 380V do 480V |
Częstotliwość sieci: | 50/60 Hz |
Ilość fazy wejściowej: | 3 |
Ilość fazy wyjściowej: | 3 |
Maksymalna częstotliwość wyjściowa: | 500 Hz |
Maks. napięcie wyjściowe: | 480V |
Znamionowy prąd wyjściowy I2N: | 302A |
Maksymalna moc dostarczana w kwadracie. Obciążenie przy znamionowym napięciu wyjściowym: | 160kW |
Maksymalna moc wyjściowa przy obciążeniu liniowym przy znamionowym napięciu wyjściowym: | 160kW |
Względna symetryczna tolerancja częstotliwości sieci: | 5% |
Względna symetryczna tolerancja napięcia sieciowego: | 10% |
Liczba wyjść analogowych: | 2 |
Liczba wejść analogowych: | 3 |
Liczba wyjść cyfrowych: | 0 |
Liczba wejść cyfrowych: | 6 |
Z elementem sterującym: | Tak |
Dozwolone zastosowanie w sektorze przemysłowym: | Tak |
Dozwolone użycie w obszarach mieszkalnych i komercyjnych: | Tak |
Obsługuje protokół dla TCP/IP: | Tak |
Obsługuje protokół PROFIBUS: | Tak |
Obsługiwany protokół dla CAN: | NIE |
Obsługuje protokół dla INTERBUS: | NIE |
Obsługuje protokół dla ASI: | NIE |
Obsługiwany protokół dla KNX: | NIE |
Obsługuje protokół dla MODBUS: | Tak |
Obsługuje protokół dla autostrady danych: | NIE |
Obsługuje protokół dla DeviceNet: | Tak |
Obsługuje protokół dla SUCONET: | NIE |
Obsługiwany protokół dla LON: | NIE |
Obsługuje protokół dla PROFINET IO: | Tak |
Obsługuje protokół dla PROFINET CBA: | NIE |
Obsługuje protokół dla SERCOS: | NIE |
Obsługuje protokół dla Foundation Fieldbus: | NIE |
Obsługiwany protokół dla EtherNet/IP: | Tak |
Obsługuje protokół AS-Interface Safety at Work: | NIE |
Obsługuje protokół bezpieczeństwa DeviceNet: | NIE |
Obsługuje protokół bezpieczeństwa INTERBUS: | NIE |
Obsługuje protokół dla PROFIsafe: | NIE |
Obsługuje protokół dla SafetyBUS p: | NIE |
Obsługiwany protokół dla BACnet: | NIE |
Obsługuje protokół dla innych systemów magistrali: | NIE |
Liczba interfejsów sprzętowych Ethernet przemysłowy: | 1 |
Liczba interfejsów PROFINET: | 0 |
Liczba interfejsów HW szeregowych RS-232: | 0 |
Liczba interfejsów HW szeregowych RS-422: | 0 |
Liczba interfejsów sprzętowych szeregowy RS-485: | 1 |
Liczba interfejsów HW szeregowych TTY: | 0 |
Liczba interfejsów sprzętowych USB: | 0 |
Liczba równoległych interfejsów sprzętowych: | 0 |
Liczba interfejsów sprzętowych inne: | 0 |
Z interfejsem optycznym: | Tak |
Z połączeniem z komputerem: | NIE |
Zintegrowany czoper hamowania: | NIE |
Możliwa praca w 4 kwadrantach: | Tak |
Rodzaj konwertera: | konwerter U |
ochrona IP: | IP00 |
Wysokość: | 852 mm |
Szeroki: | 320 mm |
Głębokość: | 390 mm |


